| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: /Admin/ Disallow: /bin/ Disallow: /ckeditor/ Disallow: /ckfinder/ Disallow: /Images/ Disallow: /JavaScripts/ Disallow: /Styles/ Disallow: /Photos/ Disallow: /Register/ Disallow: /Solv/ Disallow: /Html/ Disallow: /Userfiles/ Disallow: /UserImages/ Disallow: /NewsPhotos/ | ||
| Title | Solvikingarna | Löparklubben i |
| Description | Är du vår nya Till toppen av sidan Solvikingarna Kom ihåg mig Glömt lösenord | Ny användare Logga in Hem Om klubben Kansli & kontakt Klubbens historia Organisation Styr |
| Keywords | N/A |
| WebSite | |
| Host IP | 195.74.38.16 |
| Location | Sweden |
| Site | Rank |
| kungahuset.se | 0 |
| alzheimerfonden.se | 0 |
| bjorkloven.com | 0 |
| gronalund.com | 0 |
| reumatikerlinjen.se | 0 |
|
US$1,194
Senaste uppdateringen: 2022-10-07 03:27:10
Semrush globala rankning för solvikingarna.se är 0 .solvikingarna.se har ett uppskattat värde på US$1,194 baserat på uppskattade annonsintäkter. solvikingarna.se nås av ungefär 137 unika användare varje dag. Dess webbserver finns på Sweden och har en IP-adress på 195.74.38.16. SiteAdvisor säger att solvikingarna.se är säker att komma åt. |
| försäljningspris | US$1,194 |
| dagliga annonsintäkter | US$1 |
| månatliga annonsintäkter | US$33 |
| årliga annonsintäkter | US$396 |
| Daglig unik besökare | 9 |
| Obs: Alla trafik- och intäktsvärden är uppskattningar. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| solvikingarna.se. | A | 7200 | IP: 195.74.38.16 |
| solvikingarna.se. | NS | 7200 | NS Record: ns5.binero.se. |
| solvikingarna.se. | NS | 7200 | NS Record: ns6.binero.se. |
| solvikingarna.se. | NS | 7200 | NS Record: ns7.binero.se. |
| solvikingarna.se. | NS | 7200 | NS Record: ns3.binero.se. |
| solvikingarna.se. | NS | 7200 | NS Record: ns4.binero.se. |
| solvikingarna.se. | MX | 7200 | MX Record: 10 mail.solvikingarna.se. |
| solvikingarna.se. | MX | 7200 | MX Record: 20 mail2.solvikingarna.se. |
| solvikingarna.se. | TXT | 7200 | TXT Record: MS=6BF6C79343A9C44622B8D3B04D651FCFC7A0BA3E |
| Till toppen av sidan Solvikingarna Kom ihåg mig Glömt lösenord | Ny användare Logga in Hem Om klubben Kansli & kontakt Klubbens historia Organisation Styrelse & förtroendevalda Arbetsgrupper Medlemmar Bli medlem Klubbkläder Klubbtidning Antidopingpolicy Policy för sociala medier Integritetspolicy Träning Träna med oss Träningsschema Tränargruppen Undvika skador Tävlingar Sylvesterloppet Göteborg Marathon /Halvmarathon Vårtävlingarna Klubbmästerskap Grand Prix Tävlingskalendern Anmälningsvillkor Resultat Resultatarkiv Medlemsresultat Solvikingarnas GP Bilder För medlemmar Funktionärsskap Stipulationstider Gästbok Press/media Är du vår nya löptränare? 2022-05-18 09:48 Bli en del av tränargruppen och utveckla både dig själv och andra löpare i klubben. Träning i sommar 2022-05-17 15:53 Här kommer allt du behöver veta för att kunna fortsätta träna hela sommaren. Resultat DM 10000m 1 maj 2022-05-02 08:24 Tack alla deltagare och funktionärer för ett väl arrangerat DM 10000m på |
HTTP/1.1 302 Found Content-Length: 211 Content-Type: text/html ETag: "" Location: https://solvikingarna.se/ Server: Microsoft-IIS/8.5 X-Powered-By: ASP.NET Date: Thu, 27 Jan 2022 10:43:33 GMT HTTP/2 200 cache-control: private content-length: 47908 content-type: text/html; charset=utf-8 etag: "" server: Microsoft-IIS/8.5 set-cookie: ASP.NET_SessionId=j0ipgvmxbu11uran5yhmntio; path=/; HttpOnly x-aspnet-version: 2.0.50727 x-powered-by: ASP.NET date: Thu, 27 Jan 2022 10:43:33 GMT |
# state: active domain: solvikingarna.se holder: stesol2436-00001 created: 2006-01-16 modified: 2022-01-04 expires: 2023-01-16 transferred: 2011-02-23 nserver: ns4.binero.se 185.42.137.108 2a01:3f0:400::60 nserver: ns3.binero.se 194.58.193.60 2a01:3f1:460::53 nserver: ns7.binero.se 195.74.39.30 2a06:1001:1:2::c34a:271e nserver: ns6.binero.se 185.42.137.126 2a01:3f0:400::190 nserver: ns5.binero.se 194.58.193.124 2a01:3f1:460:1::53 dnssec: signed delegation registry-lock: unlocked status: ok registrar: Loopia Group AB |